इकाई प्रकार | आउटपुट पावर | वर्तमान ए | डीजल इंजन प्रकार | सिलेंडरों की संख्या | सिलेंडर व्यास * स्ट्रोक mm | गैस विस्थापनएल | ईंधन की खपतg/kw.h | इकाई आयाम (एल×डब्ल्यू×एच)मिमी | इकाई का वज़न Kg | |
KW | केवीए | |||||||||
जीडी12जीएफ | 12 | 15 | 21.6 | DW1.8-D4 | 4 | 80×90 | 1.81 | 4.3 | 1060*600*895 | 500 |
जीडी15जीएफ | 15 | 18.75 | 27 | DW2.2-D4 | 4 | 85×95 | 2.16 | 5.1 | 1170*600*930 | 537 |
GD20GF | 20 | 25 | 36 | DW2.7-D4 | 4 | 90×105 | 2.67 | 6.5 | 1300*635*970 | 570 |
GD22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | DW3.2-D4 | 4 | 98×105 | 3.17 | 7.4 | 1300*635*970 | 590 |
GD30GF | 30 | 37.5 | 54 | DW4.1-D4 | 4 | 105×118 | 4.09 | 11 | 1500*635*1010 | 746 |
जीडी34जीएफ | 34 | 42.5 | 61.2 | DW4.1-D4 | 4 | 105×118 | 4.09 | 11 | 1500*635*1010 | 760 |
GD50GF | 50 | 62.5 | 90 | DW5.0-T4 | 4 | 108×135 | 4.95 | 13.4 | 1850*635*1150 | 990 |
जीडी55जीएफ | 55 | 68.75 | 99 | DW5.3-T4 | 4 | 112×135 | 5.32 | 14.1 | 1970*650*1200 | 990 |
GD60GF | 60 | 75 | 108 | DW5.6-T4 | 4 | 115×135 | 5.61 | 15.4 | 1970*650*1200 | 1000 |
GD80GF | 80 | 100 | 144 | DW5.3-T4T | 4 | 112×135 | 5.32 | 25.6 | 1970*650*1200 | 1000 |
जीडी100जीएफ | 100 | 125 | 180 | DW5.3-T4TI | 4 | 112×135 | 5.32 | 25.6 | 1970*700*1200 | 1050 |
GD120GF | 120 | 150 | 216 | DW8.0-T6T | 6 | 112×135 | 7.98 | 28.7 | 2350*800*1400 | 1450 |
जीडी150जीएफ | 150 | 187.5 | 270 | DW8.0-T6TI | 6 | 112×135 | 7.98 | 42.2 | 2350*800*1400 | 1470 |
जीडी160जीएफ | 160 | 200 | 288 | DW8.0-T6TI | 6 | 112×135 | 7.98 | 42.2 | 2350*800*1400 | 1490 |
GD200GF | 200 | 250 | 360 | DW13-P6TI | 6 | 135×150 | 12.88 | 200 | 2800*1000*1600 | 1800 |
जीडी250जीएफ | 250 | 312.5 | 450 | DW13-P6TI2 | 6 | 135×150 | 12.88 | 200 | 3000*1050*1650 | 2600 |
जीडी280जीएफ | 280 | 350 | 504 | DW13-P6TI3 | 6 | 135×168 | 12.88 | 200 | 3000*1050*1650 | 2700 |
GD320GF | 320 | 400 | 576 | DW13-P6TI4 | 6 | 135×168 | 12.88 | 200 | 3100*1200*1650 | 2750 |
GD360GF | 360 | 450 | 648 | DW13-P6TI5 | 6 | 135×168 | 12.88 | 200 | 3100*1400*1850 | 2800 |
GD400GF | 400 | 500 | 720 | DW26-PV12TI | 12 | 135×155 | 26 | 230 | 3300*1600*1850 | 3000 |
GD420GF | 420 | 525 | 756 | DW26-PV12TI2 | 12 | 135×150 | 26 | 215 | 3300*1600*1850 | 3200 |
GD450GF | 450 | 562.5 | 810 | DW26-PV12TI3 | 12 | 135×155 | 26 | 205 | 3500*1700*1850 | 3300 |
GD550GF | 550 | 687.5 | 990 | DW27-PV12TI | 12 | 135×155 | 26 | 205 | 3500*1700*1850 | 3700 |
GD600GF | 600 | 750 | 1080 | DW28-PV12TI | 12 | 138×158 | 27.8 | 205 | 3500*1700*1850 | 4000 |
GD640GF | 640 | 800 | 1152 | DW28-PV12TI2 | 12 | 138×158 | 28 | 205 | 3700*1700*1850 | 4500 |
GD660GF | 660 | 825 | 1188 | DW28-PV12TI3 | 12 | 138×158 | 28 | 205 | 3800*1700*1850 | 4800 |
GD880GF | 880 | 1100 | 1584 | DW35-MV8TI | 8 | 170×195 | 35.41 | 199 | 4000*1800*2200 | 4900 |
जीडी1320जीएफ | 1320 | 1650 | 2376 | DW53-MV12TI | 12 | 170×195 | 53.11 | 199 | 4200*1800*2200 | 6500 |
जीडी1760जीएफ | 1760 | 2200 | 3168 | DW71-MV16TI | 16 | 170×195 | 70.82 | 199 | 5500*2000*2400 | 8500 |
(1) इंस्टालेशन उतना सरल है जितना आप चाहें।
भारी कंक्रीट नींव जिन्हें कम करने वाले बैग के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है।
इसे केवल एक कंक्रीट स्लैब पर स्थापित करने की आवश्यकता है जो इसके वजन का समर्थन कर सके।
(2) विद्युत रूप से विनियमित उच्च दबाव ईंधन इंजेक्शन पंप: अधिक स्थिर, अधिक ईंधन कुशल, लोड के आकार के अनुसार थ्रॉटल का अधिक सरल स्वचालित समायोजन, वर्तमान और वोल्टेज को स्थिर बनाना, इकाई संचालन की स्थिरता में सुधार करना, थ्रॉटल अधिक सटीक है, डीजल दहन कुशल है, जिससे कर्मियों के थकाऊ मैनुअल समायोजन को समाप्त किया जाता है।
(3). 5एमके गाढ़ा बोर्ड स्प्रे पेंट सतह, ऊंचाई 20 सेमी है।
उच्च शक्ति झुकने वाला आधार फ्रेम।
(4)
(5) सभी तांबे की ब्रशलेस मोटर
पर्याप्त शक्ति, उच्च तापमान प्रतिरोध सभी तांबे के तार, कम नुकसान, पर्याप्त शक्ति
आउटपुट स्थिर है, मोटर कोर की लंबाई लंबी है, व्यास बड़ा है
रखरखाव-मुक्त, ब्रश की गई मोटरों में प्रवाहकीय कार्बन ब्रश को खत्म करना
कम शोर, रनिंग वोल्टेज बहुत स्थिर, लंबा जीवन, कम शोर है
उच्च परिशुद्धता, कुछ उच्च परिशुद्धता उपकरण और विद्युत उपकरण के उपयोग के लिए उपयुक्त
(6)
पैकेजिंग विवरण:जेनरल रैप फिल्म पैकेजिंग या लकड़ी का केस या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार।
डिलिवरी विवरण:भुगतान के बाद 10 कार्य दिवसों में भेज दिया जाएगा
वारंटी अवधि:1 वर्ष या 1000 रनिंग घंटे, जो भी पहले हो।