इकाई प्रकार | बिजली उत्पादन | रेटेड धाराA | आवृत्ति/गति हर्ट्ज/आरपीएम | डीजल इंजन का प्रकार | इकाई आयाम (L×B×H)मिमी | इकाई वजन किलोग्राम | |
केवीए | KW | ||||||
जीडी10जीएफ | 12 | 10 | 18 | 50/1500 | एफ2एल1011एफ | 1300×900×1150 | 415 |
जीडी16जीएफ | 20 | 16 | 28.8 | 50/1500 | एफ3एल1011एफ | 1300×900×1150 | 465 |
जीडी18जीएफ | 22 | 18 | 32.4 | 50/1500 | एफ3एम1011एफ | 1300×900×1150 | 465 |
जीडी21जीएफ | 26 | 21 | 37.8 | 50/1500 | एफ4एल1011एफ | 1300×900×1150 | 525 |
जीडी25जीएफ | 31 | 25 | 45 | 50/1500 | एफ4एम1011एफ | 1300×900×1150 | 525 |
जीडी28जीएफ | 35 | 28 | 50.4 | 50/1500 | एफ3एल912 | 1500×1000×1100 | 635 |
जीडी33जीएफ | 42 | 33 | 59.4 | 50/1500 | बीएफ4एम1011ई | 1500×1000×1150 | 790 |
जीडी35जीएफ | 44 | 35 | 63 | 50/1500 | एफ4एल912 | 1500×1000×1100 | 790 |
जीडी53जीएफ | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | एफ6एल912 | 2070×1000×1200 | 970 |
जीडी53जीएफ | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | बीएफ4एम1012ई | 2070×1000×1280 | 970 |
जीडी62जीएफ | 77 | 62 | 111.6 | 50/1500 | बीएफ4एम1011ईसी | 2070×1000×1280 | 990 |
जीडी79जीएफ | 99 | 79 | 142.2 | 50/1500 | बीएफ4एम1013ई | 2070×1000×1420 | 1030 |
जीडी88जीएफ | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | बीएफ6एल913 | 2070×1000×1280 | 1040 |
जीडी88जीएफ | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | बीएफ4एम1013ईसी | 2070×1000×1420 | 1080 |
जीडी119जीएफ | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | बीएफ6एल913सी | 2070×1000×1280 | 1060 |
जीडी119जीएफ | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | बीएफ6एम1013ई | 2070×1000×1420 | 1600 |
जीडी141जीएफ | 176 | 141 | 253.8 | 50/1500 | बीएफ6एम1013ईसी | 2070×1000×1420 | 1680 |
जीडी202जीएफ | 253 | 202 | 363.6 | 50/1500 | बीएफ6एम1015 | 2500×1000×1420 | 2290 |
जीडी286जीएफ | 358 | 286 | 514.8 | 50/1500 | बीएफ6एम1015सी | 2800×1200×1780 | 2500 |
जीडी343जीएफ | 429 | 343 | 617.4 | 50/1500 | बीएफ6एम1015सीपी | 2800×1200×1850 | 2550 |
जीडी387जीएफ | 484 | 387 | 696.6 | 50/1500 | बीएफ8एम1015सी | 2800×1200×1850 | 3000 |
जीडी440जीएफ | 550 | 440 | 792 | 50/1500 | बीएफ8एम1015सीपी | 3060×1400×2070 | 3050 |
जीडी554जीएफ | 693 | 554 | 997.2 | 50/1500 | टीबीडी616वी12जी1 | 3060×1400×2070 | 5400 |
जीडी594जीएफ | 743 | 594 | 1069.2 | 50/1500 | टीबीडी616वी12जी2 | 4830×1740×2070 | 5500 |
जीडी660जीएफ | 825 | 660 | 1188 | 50/1500 | टीबीडी616वी12जी3 | 4830×1740×2070 | 5500 |
जीडी704जीएफ | 880 | 704 | 1267.2 | 50/1500 | टीबीडी616वी12जी4 | 4830×1740×2070 | 5500 |
जीडी748जीएफ | 935 | 748 | 1346.4 | 50/1500 | टीबीडी616वी16जी1 | 4830×1740×2070 | 6300 |
जीडी880जीएफ | 1100 | 880 | 1584 | 50/1500 | टीबीडी616वी16जी2 | 5340×2240×2550 | 6500 |
जीडी1100जीएफ | 1375 | 1100 | 1980 | 50/1500 | टीबीडी620वी12जी1 | 6040×2530×2650 | 11000 |
जीडी1232जीएफ | 1540 | 1232 | 2217.6 | 50/1500 | टीबीडी620वी12जी2 | 6040×2530×2650 | 11000 |
जीडी1320जीएफ | 1650 | 1320 | 2367 | 50/1500 | टीबीडी620वी12जी3 | 6040×2530×2650 | 11000 |
जीडी1496जीएफ | 1870 | 1496 | 2692.8 | 50/1500 | टीबीडी620वी16जी1 | 7650×2960×3060 | 13500 |
जीडी1584जीएफ | 1980 | 1584 | 2851.2 | 50/1500 | टीबीडी620वी16जी2 | 7650×2960×3060 | 13500 |
जीडी1760जीएफ | 2200 | 1760 | 3168 | 50/1500 | टीबीडी620वी16जी3 | 7650×2960×3060 | 14200 |
(1) स्थापना आपकी इच्छानुसार सरल है।
भारी कंक्रीट नींव जिसमें कम करने वाले बैग के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है।
इसे केवल एक कंक्रीट स्लैब पर स्थापित करने की आवश्यकता है जो इसका वजन सहन कर सके।
(2) विद्युत रूप से विनियमित उच्च दबाव ईंधन इंजेक्शन पंप: अधिक स्थिर, अधिक ईंधन कुशल, लोड के आकार के अनुसार थ्रॉटल का अधिक सरल स्वचालित समायोजन, वर्तमान और वोल्टेज को स्थिर बनाना, इकाई संचालन की स्थिरता में सुधार, थ्रॉटल अधिक सटीक है, डीजल दहन कुशल है, कर्मियों के थकाऊ मैनुअल समायोजन को समाप्त करता है।
(3). 5MK मोटा बोर्ड स्प्रे पेंट सतह, ऊंचाई 20 सेमी है।
उच्च शक्ति झुकने आधार फ्रेम.
(4)
(5) पूर्णतः तांबे की ब्रशलेस मोटर
पर्याप्त शक्ति, उच्च तापमान प्रतिरोध सभी तांबे के तार, कम नुकसान, पर्याप्त शक्ति
आउटपुट स्थिर है, मोटर कोर की लंबाई लंबी है, व्यास बड़ा है
रखरखाव-मुक्त, ब्रश मोटरों में प्रवाहकीय कार्बन ब्रश को समाप्त करना
कम शोर, चल वोल्टेज बहुत स्थिर है, लंबे जीवन, कम शोर
उच्च परिशुद्धता, कुछ उच्च परिशुद्धता उपकरणों और विद्युत उपकरणों के उपयोग के लिए उपयुक्त
(6)
पैकेजिंग विवरण:Genaral लपेटें फिल्म पैकेजिंग या लकड़ी के मामले या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार।
डिलीवरी विवरण:भुगतान के बाद 10 कार्य दिवसों में भेज दिया
वारंटी अवधि:1 वर्ष या 1000 घंटे जो भी पहले हो।